2019年全国大学生英语竞赛宁夏赛区经过初赛、决赛的激烈角逐,我校共有25名学生喜获佳绩。其中,荣获C类一等奖1名、二等奖7名、三等奖12名;B类二等奖1名、三等奖2名;D类二等奖1名,三等奖1名。2016级人力资源管理专业学生熊祥瑞同学已经连续三年获得C类一等奖。
荣誉的获得离不开学生个人的刻苦努力,离不开老师的悉心指导,更离不开学院的精心栽培和学校的大力支持。人文学院领导指出,要以此次大赛为契机,为学生搭建更好的学习平台,注重基础知识的学习和实际运用能力的培养,促进英语综合能力的全面提高,为培养专业化的高素质人才打下坚实基础。
附件:2019年全国大学生英语竞赛获奖学生名单
序号 | 姓名 | 学院 | 年级、专业、班级 | 报考类别 | 所获奖项 |
1 | 熊祥瑞 | 经济与管理学院 | 2016级人力资源管理1班 | C类 | 一等奖 |
2 | 朱辰旭 | 信息工程学院 | 2016级地质工程1班 | C类 | 二等奖 |
3 | 张铠骕 | 信息工程学院 | 2017级土木工程2班 | C类 | 二等奖 |
4 | 马灵芝 | 人文学院 | 2018级汉语言文学4班 | C类 | 二等奖 |
5 | 蒋明哲 | 信息工程学院 | 2018级工程造价2班 | C类 | 二等奖 |
6 | 杨 艳 | 人文学院 | 2017级汉语言文学1班 | C类 | 二等奖 |
7 | 郭 茜 | 信息工程学院 | 2017级测绘工程一班 | C类 | 二等奖 |
8 | 王晓旭 | 人文学院 | 2018级汉语言文学3班 | C类 | 二等奖 |
9 | 刘 静 | 人文学院 | 2015级英语1班 | B类 | 二等奖 |
10 | 常 远 | 艺术与传媒学院 | 2018级广播电视编导1班 | D类 | 二等奖 |
11 | 孔文锦 | 经济与管理学院 | 2016级财务管理1班 | C类 | 三等奖 |
12 | 李萌馨 | 人文学院 | 2017级汉语言文学4班 | C类 | 三等奖 |
13 | 张 越 | 人文学院 | 2017级汉语言文学6班 | C类 | 三等奖 |
14 | 赵艳艳 | 人文学院 | 2018级汉语言文学5班 | C类 | 三等奖 |
15 | 桑丽慧 | 人文学院 | 2018级汉语言文学5班 | C类 | 三等奖 |
16 | 闫怡帆 | 信息工程学院 | 2016级地质工程1班 | C类 | 三等奖 |
17 | 陈金霞 | 人文学院 | 2017级汉语言文学9班 | C类 | 三等奖 |
18 | 岳金麟 | 信息工程学院 | 2016级能源与动力工程1班 | C类 | 三等奖 |
19 | 杜新迪 | 经济与管理学院 | 2016级财务管理(会计)7班 | C类 | 三等奖 |
20 | 张晓鹏 | 经济与管理学院 | 2016级财务管理(会计)14班 | C类 | 三等奖 |
21 | 李嘉乐 | 信息工程学院 | 2018级工程造价2班 | C类 | 三等奖 |
22 | 王 非 | 信息工程学院 | 2018级机械工程1班 | C类 | 三等奖 |
23 | 耿熙斐 | 人文学院 | 2018级英语4班 | B类 | 三等奖 |
24 | 王 芮 | 人文学院 | 2015级英语1班 | B类 | 三等奖 |
25 | 张晓梅 | 艺术与传媒学院 | 2018级播音与主持艺术3班 | D类 | 三等奖 |
版权所有:银川科技学院 宁ICP备09000488号 宁公网安备 64010502000132号