系 | 专业 | 班级 | 人数 | 日期 | 时间 | 备注 | ||||
5月9日(周一) | ||||||||||
矿业工程系 | 采矿工程 | 1班 | 72 | 5月9日上午 | 8:20—8:35 | | ||||
采矿工程 | 2班 | 72 | 5月9日上午 | 8:35—8:50 | | |||||
采矿工程 | 3班 | 75 | 5月9日上午 | 9:05—9:20 | | |||||
采矿工程 | 4班 | 74 | 5月9日上午 | 9:20—9:35 | | |||||
矿物加工工程 | 1班 | 61 | 5月9日上午 | 9:35—9:50 | | |||||
5月13日(周五) | | |||||||||
地质工程 | 1班 | 60 | 5月13日上午 | 8:10—8:25 | | |||||
地质工程 | 2班 | 38 | 5月13日上午 | 8:25—8:35 | | |||||
测绘工程 | 1班 | 50 | 5月13日上午 | 8:35—8:45 | | |||||
测绘工程 | 2班 | 54 | 5月13日上午 | 8:45—8:55 | | |||||
安全工程 | 1班 | 48 | 5月13日上午 | 8:55—9:05 | | |||||
化学工程系 | 化学工程与工艺(煤化工) | 1班 | 49 | 5月13日上午 | 9:10—9:25 | | ||||
化学工程与工艺(煤化工) | 2班 | 51 | 9:25—9:35 | | ||||||
化学工程与工艺(精细化工) | 3班 | 33 | 9:35—9:45 | | ||||||
过程装备与控制工程 | 1班 | 41 | 9:45—9:55 | | ||||||
应用化学 | 1班 | 34 | 9:55—10:05 | | ||||||
人文社科系 | 汉语言文学 | 1班 | 63 | 5月13日上午 | 10:10—10:25 | | ||||
汉语言文学 | 2班 | 62 | 10:25—10:35 | | ||||||
汉语言文学(新闻与传播) | 3班 | 41 | 10:35—10:45 | | ||||||
汉语言文学(学前教育) | 4班 | 72 | 10:45—10:55 | | ||||||
英语 | 1班 | 32 | 10:55—11:05 | | ||||||
英语(涉外工程管理) | 2班 | 31 | 11:05—11:15 | | ||||||
管理与经济系 | 工商管理 | 1班 | 72 | 5月13日下午 | 2:00-2:15 | | ||||
工商管理 | 2班 | 72 | 2:15—2:30 | | ||||||
工商管理 | 3班 | 68 | 2:30—2:45 | | ||||||
工商管理 | 4班 | 44 | 2:45—3:00 | | ||||||
工商管理 | 5班 | 36 | 3:00—3:15 | | ||||||
工商管理 | 6班 | 41 | 3:15—3:30 | | ||||||
人力资源管理 | 1班 | 65 | 3:30—3:45 | | ||||||
人力资源管理 | 2班 | 68 | 3:45—4:00 | | ||||||
系 | 专业 | 班级 | 人数 | 日期 | 时间 | 备注 | ||||
5月6日19日(上午) | | |||||||||
机电系 | 热动与动力工程 | 1班 | 57 | 5月6日上午 (已拍完) | 8:30-8:45 | | ||||
热动与动力工程 | 2班 | 53 | 8:45-9:00 | | ||||||
热动与动力工程 | 3班 | 58 | 9:00-9:15 | | ||||||
热动与动力工程 | 4班 | 56 | 9:15-9:30 | | ||||||
机械化工程及自动化 | 3班 | 48 | 5月19日上午 | 8:45—9:00 | | |||||
电气工程及其自动化 | 1班 | 51 | 9:00—9:15 | | ||||||
电气工程及其自动化 | 2班 | 70 | 9:15—9:30 | | ||||||
电气工程及其自动化 | 3班 | 66 | 9:30—9:45 | | ||||||
土木工程系 | 土木工程 | 1班 | 59 | 5月19日上午 | 9:45—10:00 | | ||||
土木工程 | 2班 | 62 | 10:00—10:15 | | ||||||
土木工程 | 3班 | 61 | 10:15—10:30 | | ||||||
土木工程 | 4班 | 63 | 10:30—10:45 | | ||||||
工程管理 | 1班 | 72 | 10:45—11:00 | | ||||||
工程管理 | 2班 | 70 | 11:00—11:15 | | ||||||
工程管理 | 3班 | 72 | 11:15—11:30 | | ||||||
工程管理 | 4班 | 38 | 11:30—11:45 | | ||||||
| | | | | | | | | | |
版权所有:银川科技学院 宁ICP备09000488号 宁公网安备 64010502000132号